<?xml version="1.0" encoding="CP1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>3d lounge - 3ds Max (3D Studio Max)</title>
		<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright 1998 - 2007, Mayamax3D.net]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Jan Kříž</copyright>
		<managingEditor>Jan Kříž</managingEditor>
		<language>cs-CZ</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Texture Baking v mental ray</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry080806-164836</link>
			<description><![CDATA[Zkoušeli jste renderovat s mental ray, Ambient Occlusion a Final Gather do textury? Proč není výsledek tak přesvědčivý jako ve scanline..Zkoušeli jste používat logaritmickou expozici? Mr photographic exposure control ani nezkoušejte, je to poměrně komplikované. Máte někdo doporučení, jak s minimálními nároky tohoto dosáhnout?]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry080806-164836</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=08&amp;m=08&amp;entry=entry080806-164836</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Znalostí báze v PDF</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry071101-193823</link>
			<description><![CDATA[Na našem serveru je k dispozici rozhraní, kam můžete vkládat vaše <a href="http://www.mayamax3d.net/faq/faq.php?idapp=0" target="_blank" >postřehy z práce v 3ds Max</a> (namísto původní &quot;neohrabané&quot; metody zapisování do dokumentu). Jako rozšíření knihy <a href="http://www.mayamax3d.net/jkr/hrpp/index.php" target="_blank" >Hotová řešení</a> jsem pro Vás připravil dokument, který by měl sloužit jako úložiště poznatků z 3ds Max ze všech oblasti - UI, modelování, materiály, animace, renderování. Nyní ve formě PDF pravidelně aktualizovaná.<br /><br />==&gt; <a href="http://www.mayamax3d.net/jkr/files/kbmax.pdf" target="_blank" >stahujte PDF</a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry071101-193823</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:38:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=11&amp;entry=entry071101-193823</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Kolektivní znalostní báze aneb co není v hlavě je na papíře</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070829-141334</link>
			<description><![CDATA[Znáte to. Potřebujete docílit nějakého efektu a po nějakém tom zkoušení se vám to podaří. Kombinace několika jednoduchých parametrů to zvládne. Za měsíc si chcete na daný efekt vzpomenout a nevíte, jaká kombinace to byla. Zvětšit hodnotu tohoto parametru a snížít hodnotu tamtoho nebo naopak? Pro to byste si měli vést dokument, ve kterém si tyto výsledky experimentů zaznamenáte. Mohou to být i podstatná zjištění, která vám urychlí budoucí práci. Pro tento účel doporučuji založit kolektivní znalostní bázi s těmito informacemi, práce ve stylu WEB 2.0. Zatím formou komentářů k tomuto záznamu můžeme tyto znalosti zachycovat. Pokud víte o lepším způsobu vedení takového kolektivního dokumentu, dejte vědět, budu rád!<br /><br /><img src="http://www.mayamax3d.net/jkr/files/kbmax2007.jpg" width="300" height="239" border="0" alt="" /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070829-141334</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=08&amp;entry=entry070829-141334</comments>
		</item>
		<item>
			<title>3ds Max 2008 - evoluční kosmetické úpravy nebo revoluční release?</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070808-111950</link>
			<description><![CDATA[<br /><b>Nové vlastnosti Maxe ve zkratce</b><br /><br />- Zvládne větší modely - například při 200 milionech polygonů a 50000 objektech má scéna odezvu<br />- Interaktivní a realtime náhled arch&design materiálu ve výřezu, sun, sky a stínů i odrazů (ždáné zdlouhavé čekání na rendering!)<br />- MAXScript ProEditor - rozhraní pro lepší psaní skriptů<br />- Oficiální podpora 32-bit a 64-bit Microsoft Windows Vista s Microsoft DirectX 10, <br />- Podpora lepšího koncepčního modelování zaměřeného spíše na tvůrčí design (jednodušší a efektivnější nástroje - hmm jsem zvědavý :-)<br />- Větší interaktivita ve výřezu s Adaptive Degradation<br /><br /><b>mental ray</b> <br />- Sky Portal Workflow (možnost definovat kudy proudí do interiéru světlo - např. okna a tím urychlím render)<br />- fyzikálně přesnější řešení ambient occlusion<br />- Photographic Exposure UI (jednodušší dosažení "fotografického" renderingu s přesným osvětlení) <br /><br /><b>Render To Texture</b>  <br />- Nově přednastavené hodnoty pro RTT<br /><br /><b>Renderování</b> <br />- Možnost kopírování obrázku do schránky přímo z okna renderovaného obrázku<br /><br /><b>Modelování</b> <br />- Možnost dočasně přemístit kamkoli pivot bez přepsání původní pozice <br />- Transformace podobjektů podle normál daného výběru - lokalizované operace<br />- Možnost nastavení počtu kroků v rámci Chamfer operace <br /><br /><b>Animace </b>  <br />- Širší možnosti animace bipeda, ukládání bip vrstev do samostatných pohybových souborů<br />- Filtr tracků v rámci Parameter Wiring<br /><br /><b>Další...</b> <br />- Scene Explorer (prohlížeč scény) - hierarchický pohled na scénu, řazení, vyhledávání a filtrování scény podle různých kritérií<br />- Optimalizace využití paměti<br />- Lepší interoperabilita s dalšími Autodesk aplikacemi (Revit)<br />- další vylepšení spíše "administrativního" charakteru...<br /><br /><br />Tak nevím, ale kromě rychlosti se mi nezdá, že by 2008 obsahovala nějakou revoluční novinku. Autodesk jde stále spíše ve stopách evoluce...nezdá se vám?<br /><br /><a href=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5659302&siteID=123112><img src="http://www.mayamax3d.net/jkr/files/max2008.jpg" width="300" height="200" border="0" alt="" /> <a><br />  <br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070808-111950</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:19:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=08&amp;entry=entry070808-111950</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nároky na znalosti rostou ?</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070726-193321</link>
			<description><![CDATA[V současnosti se poměrně portfolio aplikací a dovedností, které by měl umět 3D grafik (stejně tak i další ICT obory) rozrůstá. Závisí to do jisté míry na tom, v jaké šíři grafik pracuje, zda se specializuje na konkrétní oblasti, zda vytváří pouze vizualizace nebo se navíc zabývá například animací. 3ds Max je podle mě hlavně o animaci. Na statické vizualizace mohu použít levnější aplikace. Pokud grafik pracuje ve větším studiu, bude se nejspíš zabývat konkrétní činností v rámci celého workflow. <br /><br /><img src="http://www.mayamax3d.net/jkr/max/__dokumenty/sw.jpg" width="320" height="200" border="0" alt="" /><br /><br />Pokud se živí samostatně jako tzv. freelancer, měl by být schopen pokrýt většinu činností - low a high poly modelování, texturování, osvětlení a popřípadě animaci. Chce-li vytvořit své vlastní DVD, pak by se měl poohledénout také po nějakém postprodukčním programu. Co by měl samostatný 3D grafik umět?<br /><br />- mít cit pro perspektivu, pohyb a světlo<br />- umět skicovat a kreslit<br />- ovládat některou 3D aplikaci - Maya, 3ds Max, SoftImage, Lightwave, Cinema 4D,...<br />- dobře znát některou 2D aplikaci pro úpravu textur - Photoshop<br />- dobře znát některou 2D postprodukční aplikaci pro přidání vizuálních efektů - After Effects<br />- pouze se základním vybavením 3D aplikace to asi nepůjde - proto pomohou i další pluginy nebo aplikace (ZBrush, MotionBuilder, PuppetShop, Afterburn, Realflow, externí renderery - V-Ray, final Render, Brazil R/S,...)<br /><br />Je toho vskutku hodně a teď mě tak napadá, že by člověku nezbyl čas na nic jiného, než aby studoval neustále novinky v 3D průmyslu. Toto odvětví je opravdu jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících Art/IT oblastí. <br /><br /><i>P.S: Rád uvítám nějaký přehled trendů v 3D oblasti, abychom si ujasnili jak dál:-) Mimochodem, máte někdo nějaké novinky, odkazy nebo zajímavosti? V této souvislosti by mě také zajímalo, jestli někdo z vás nebyl přítomen na některém SIGGRAPHU. Měl jsem možnost shlédnout videa několika prezentujících borců (2006) a stálo to za to. Letos bude prezentovat i Andy Murdock a bude hovořit o Automatronu. To by bylo asi podívání. Pro ty, co to neznají, mrkněte na ukázková videa <a href="http://www.lotsofrobots.com/automatron/Automatron_FS.htm" target="_blank" >Automatronu</a>. Taková úroveň konferencí tady myslím chybí ....</i><br /><br /> <i>jkr</i> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070726-193321</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 17:33:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=07&amp;entry=entry070726-193321</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Učební plán začínajícího 3D grafika</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070621-134934</link>
			<description><![CDATA[Mnoho lidí začínajících ve 3D grafice je často zastrašeno tou spoustou funkcí v rozhraní 3D aplikace. Po nějakém čase zkoušení (a bez výsledku) se část z nich vzdá a v učení nepokračuje. Platí ale, že aplikace je tak složitá, jak složitě na ní pohlížíte. <br /><br />Proto jsem připravil dokument, který začínajícím grafikům pomůže pochopit učební tok a připravit si kvalitní půdu pro náročnější práci. Dokument odpoví na otázky kde začít, jaké kroky postoupit a na co nezapomenout.<br /><br /><a href=http://www.mayamax3d.net/jkr/files/learningpath.pdf>Dokument pracovního toku v 3ds Max (platí i pro Mayu) a učební plán ve 3D grafice</a>.<br /><br />Následující odkaz vás nasměruje na základní úkony v Maxovi formou videonávodů.<br /><br /><a href=http://download.autodesk.com/us/3dsmax/skillmoviesv9/><img src="http://www.mayamax3d.net/jkr/files/ucebnikrivka.jpg" width="300" height="223" border="0" alt="" /> <a><br />(Zdroj: Autodesk)<br /><br /> <i>jkr</i> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070621-134934</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 11:49:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070621-134934</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nové myšlení...</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070613-180342</link>
			<description><![CDATA[Opravdové léto je jak se zdá přímo mezi námi. I přestože mé zaměstnání spočívá v celodenní práci za monitorem, rád si popovídám s lidmi z 3D branže a volím (zatím) tuto formu - opět přes displej monitoru:-) Proto jsem pro odreagování volil zcela odlišný motiv na fotografii (poznáte to někdo? ;-)), který svým obsahem spadá do té druhé oblasti - nedigitální.<br /><br /><img src="http://www.mayamax3d.net/jkr/files/P1010101.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" /><br /><br />Blíží se ale čas dovolených a prázdnin, pro mnohé ta správná doba na rekapitulaci dosavadní práce a úspěchů. Ten pravý úspěch může být pro někoho finanční ohodnocení za kvalitně odvedenou práci, pro někoho jiného (třeba výtvarníky a 3D grafiky) je ta nejvyšší meta uznání od obdivovatelů. V tomto blogu budeme, pevně doufám, vířit zajímavé myšlenky a nápady, které pomohou mnohým začínajícím uživatelům i profíkům upevnit svůj pohled na 3D digitální svět a otevřít další myšlenkové brány do 3ds Max! A co víc, zvyšovat hodnotu svých znalostí a dovedností nenásilnou formou - obecnou diskuzí kolem mimořádné aplikace 3ds Max, nástroje, kterým můžete vyjádřit své myšlenky a nápady, nástroje pro 3D umělce nové generace.<br /><br /><i>jkr</i><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070613-180342</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 16:03:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070613-180342</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Vítejte v blogu věnovaném 3ds Max!</title>
			<link>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070612-204843</link>
			<description><![CDATA[Spouští se blogovací sekce pro 3ds Max. Snad se tu rozvíří skvělá diskuze :-) Další blogy najdete na <a href="http://www.mayamax3d.net/jkrlounge.html" target="_blank" >www.mayamax3d.net/jkrlounge.html</a>. P.S. Pokud se vám nedaří přidat zprávičku, vyprázdněte si cache browseru.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.mayamax3d.net/jkr/max/index.php?entry=entry070612-204843</guid>
			<author>Jan Kříž</author>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 18:48:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.mayamax3d.net/jkr/max/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070612-204843</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

